Lead-wise data
Number of teachers under this lead
154
Number of eligible teacher = teacher with video or assessment enabled courses
151 / 154
Number of teacher whose data tracking is not possible
0 / 154
Number of buffer teachers (no subject, no courses)
3
Number of eligible teachers who started ≥1 course
75 / 151
75 watched ≥1 video
School / district heat map
Legend:0–20%20–40%40–60%60–80%80–100%
| S no | School / district | Total teachers | Teachers with assigned courses | Teachers with video-enabled courses | Eligible teachers who watched ≥1 video | Video usage among eligible teachers | Overall video usage | Teachers with assessment-enabled courses | Eligible teachers who attempted ≥1 assessment | Assessment usage among eligible teachers | Overall assessment usage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H = G/F | I = G/D | J | K | L = K/J | M = K/D | N |
| 1 | RANIPET DMS | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 2 | NILGIRIS DMS | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 3 | TIRUVARUR DMS | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 4 | Theni DMS | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 5 | Kanniyakumari DMS | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 6 | Tiruppur DMS | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 7 | MADURAI DMS | 5 | 4 | 4 | 4 | 100% | 80% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 8 | TIRUVANNAMALAI DMS | 4 | 4 | 4 | 3 | 75% | 75% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 9 | MAYILADUTHURAI DMS | 4 | 4 | 4 | 3 | 75% | 75% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 10 | Karur DMS | 3 | 3 | 3 | 2 | 67% | 67% | 3 | 0 | 0% | 0% | — |
| 11 | NAGAPATTINAM DMS | 3 | 3 | 3 | 2 | 67% | 67% | 3 | 0 | 0% | 0% | — |
| 12 | ERODE DMS | 5 | 5 | 5 | 3 | 60% | 60% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 13 | COIMBATORE DMS | 5 | 5 | 5 | 3 | 60% | 60% | 5 | 0 | 0% | 0% | — |
| 14 | TIRUVALLUR DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 15 | TIRUPATHUR DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 16 | SALEM DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 17 | Dindigul DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 18 | PERAMBALUR DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 19 | CUDDALORE DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 20 | PUDUKKOTTAI DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 21 | ARIYALUR DMS | 4 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 22 | VELLORE DMS | 5 | 5 | 4 | 2 | 50% | 40% | 5 | 0 | 0% | 0% | — |
| 23 | VILLUPURAM DMS | 5 | 4 | 4 | 2 | 50% | 40% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 24 | THANJAVUR DMS | 5 | 4 | 4 | 2 | 50% | 40% | 4 | 1 | 25% | 20% | — |
| 25 | TIRUCHIRAPPALLI DMS | 6 | 6 | 6 | 2 | 33% | 33% | 5 | 0 | 0% | 0% | — |
| 26 | Thoothukkudi DMS | 3 | 3 | 3 | 1 | 33% | 33% | 3 | 0 | 0% | 0% | — |
| 27 | KALLAKURICHI DMS | 4 | 4 | 4 | 1 | 25% | 25% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 28 | SIVAGANGAI DMS | 4 | 4 | 4 | 1 | 25% | 25% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 29 | Virudhunagar DMS | 4 | 4 | 4 | 1 | 25% | 25% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 30 | Tenkasi DMS | 4 | 4 | 4 | 1 | 25% | 25% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 31 | TIRUNELVELI DMS | 4 | 4 | 4 | 1 | 25% | 25% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 32 | RAMANATHAPURAM DMS | 5 | 5 | 5 | 1 | 20% | 20% | 4 | 0 | 0% | 0% | — |
| 33 | Kancheepuram DMS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Zero video usage |
| 34 | Chengalpattu DMS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Zero video usage |
| 35 | DHARMAPURI DMS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Zero video usage |
| 36 | Namakkal DMS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Zero video usage |
| 37 | KRISHNAGIRI DMS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Zero video usage |

